本活动面向黄金城所有正式会员。即日起,黄金城将进行会员分级和会员存款佣金计算,会员在进行转账汇款时,非VIP和VIP存款将获得不同比例佣金;日洗码优惠以会员级别为准,不同级别享受对应的佣金比例,最高洗码佣金1.1%(沙巴体育除外);原有活动取消首存赠送20%。
非VIP存款得0.5%,VIP存款得1%。即当会员转账汇款充值时,非VIP时得0.5%的赠金,会员升级为VIP后存款将获得1%的赠金。
级别 | 评分区间 | 洗码佣金 | 升级礼金 |
普通用户0 | 1~20 | 0.50% | 0 |
普通用户1 | 20~60 | 0.60% | 0 |
普通用户2 | 60~120 | 0.70% | 0 |
普通用户3 | 120~250 | 0.80% | 0 |
VIP1 | 250~380 | 1.00% | 188 |
VIP2 | 380~600 | 1.00% | 288 |
VIP3 | 600~900 | 1.00% | 388 |
VIP4 | 900~1,500 | 1.00% | 488 |
VIP5 | 1,500~2,500 | 1.00% | 588 |
VIP6 | 2,500~3,800 | 1.00% | 688 |
VIP7 | 3,800~6,000 | 1.00% | 788 |
VIP8 | 6,000~9,000 | 1.00% | 888 |
VIP9 | 9,000~15,000 | 1.00% | 988 |
VIP10 | 15,000~25,000 | 1.00% | 1088 |
VIP11 | 25,000~38,000 | 1.00% | 1188 |
VIP12 | 38,000~60,000 | 1.00% | 1288 |
VIP13 | 60,000~90,000 | 1.00% | 1388 |
VIP14 | 90,000~150,000 | 1.00% | 1488 |
VIP15 | 150,000~250,000 | 1.00% | 1588 |
VIP16 | 250,000~380,000 | 1.10% | 1688 |
VIP17 | 380,000~600,000 | 1.10% | 1788 |
VIP18 | 600,000~900,000 | 1.10% | 1888 |
VIP19 | 900,000~1,500,000 | 1.10% | 1988 |
VIP20 | 1,500,000~2,500,000 | 1.10% | 2088 |
VIP21 | 2,500,000~3,800,000 | 1.10% | 2188 |
VIP22 | 3,800,000~6,000,000 | 1.10% | 2288 |
VIP23 | 6,000,000~9,000,000 | 1.10% | 2388 |
VIP24 | 9,000,000~15,000,000 | 1.10% | 2488 |
VIP25 | 15,000,000~25,000,000 | 1.10% | 2588 |
VIP26 | 25,000,000~38,000,000 | 1.10% | 2688 |
VIP27 | 38,000,000~60,000,000 | 1.10% | 2788 |
VIP28 | 60,000,000~90,000,000 | 1.10% | 2888 |
VIP29 | 90,000,000~150,000,000 | 1.10% | 2988 |
VIP30 | 150,000,000~250,000,000 | 1.10% | 3088 |
VIP31 | 250,000,000~380,000,000 | 1.10% | 3188 |
VIP32 | 380,000,000~600,000,000 | 1.10% | 3288 |
VIP33 | 600,000,000~900,000,000 | 1.10% | 3388 |
VIP34 | 900,000,000~1,500,000,000 | 1.10% | 3488 |
VIP35 | 1,500,000,000~2,500,000,000 | 1.10% | 3588 |
VIP36 | 2,500,000,000~无限 | 1.10% | 3688 |
取消首存赠送20%。